Elementos y Factores del Clima

Altitud: 2488 msnm
Temperatura: 13 a 15° C
Precipitación pluviométrica: 500 a 1000 mm

Limites Cantonales

Norte: Provincia del Tungurahua, separadas por la quebrada de los Motilones.
Sur: Cantón Riobamba, separado por el Río Blanco.
Este: Provincia de Morona Santiago desde la Paila Cajas hasta la Laguna Enjaillinado.
Oeste: Cantón Guano, separado por el Río Chambo.

Principales Etnias, Grupos y Nacionalidades

Su asiento original proviene de los puruháes y reducto de los “Pinipis”, con sus pueblos que vivieron principalmente dedicados a la cacería y al cultivo del maíz y alimentos tradicionales que se mantienen hasta la actualidad.

Datos Generales

Provincia: Chimborazo
Cantón: Penipe
Cabecera cantonal: Penipe
Fecha de creación del cantón: 4 de octubre de 1563
Superficie: 386 Km2
Población total cantonal: 7155 habs.
Población de la cabecera cantonal: 2178 habs.
Población rural: 4977 habs.

Parroquias del Cantón

Bayushig
Bilbao
La Candelaria
El Altar
Matus
Penipe
Puela

Tabla: Población Estimada del Cantón Penipe

ParroquiaComunidadPoblación TotalHombres%Mujeres%
Bayushig Centro Parroquial 842 337 10.97 505 12.37
Colaytus 102 40 1.30 62 1.52
La Libertad 100 45 1.47 55 1.35
Naguantus 104 39 1.27 65 1.59
Bilbao Centro Parroquial 179 80 2.61 99 2.42
Yuibug 25 14 0.46 11 0.27
El Altar Ayanquil 80 48 1.56 32 0.78
Azacucho 50 25 0.81 25 0.61
Centro Parroquial 601 240 7.82 361 8.84
Ganshi 68 34 1.11 34 0.83
Pachanillay 250 112 3.65 138 3.38
Palictahua 150 90 2.93 60 1.47
Utuñag 250 125 4.07 125 3.06
La Candelaria Centro Parroquial 435 174 5.67 261 6.39
Releche 60 24 0.78 36 0.88
Matus Calshi 100 47 1.53 53 1.30
Centro Parroquial 863 345 11.23 518 12.68
Matus Alto 70 35 1.14 35 0.86
Penipe Guzo 150 75 2.44 75 1.84
Nabuzo 640 256 8.34 384 9.40
Penipe 1228 491 15.99 737 18.05
Shamanga 160 80 2.61 80 1.96
Puela Anabá 80 40 1.30 40 0.98
Centro Parroquial 88 35 1.14 53 1.30
El Manzano 230 115 3.74 115 2.82
Pungal de Puela 250 125 4.07 125 3.06
Total 7155 3071 100 4084 100
Fuente: Encuestas comunidades; base de datos preliminar catastro (2015)